Drahtziehzange

Beschreibung Drahteinziehzangen

  • Leichte Einziehzangen S&H
  • Mittlere Einziehzangen V
  • Schwerlast Einziehzangen M
  • Gefederte Sicherheitsketten SC

Informationen in Englischer Sprache finden Sie hier:

Technische Details Drahteinziehzangen

  • Ziehzangen sind kombinierbar mit Ketten und Einziehhaken
  • Spannbacken an Ziehzangen mit verschiedenen Einschliffen
  • Einfacher Tausch der Spannbacken auch ihne Werkzeug
  • Zahlreiche Sonderausführungen nach Kundenanforderung

Technische Daten

Leichte Draht-Einziehzangen S&H + S&H TR (auch mit Daumenauslöser)

Modelle Max.
Zugkraft *
Draht
Durchmesser
SH 0 6,7 kN 0,1-2,0 mm
SH 1 8,9 kN 1,6-4,0 mm
SH 2 13,4 kN 3,2-5,2 mm
SH 3 33,5 kN 2,4-9,5 mm
SH 4 44,6 kN 6,4-12,7 mm
SH 1 TR 6,2 kN 1,6-4,0 mm
SH 2 TR 9,4 kN 3,2-5,2 mm
SH 3 TR 23,4 kN 2,4-9,5 mm
SH 4 TR 31,2 kN 6,4-12,7 mm

* Bei der Max. Zugkraft ist eine ca. 5-fache Sicherheit berücksichtigt

 

Mittlere Draht-Einziehzangen V

Modelle Max.
Zugkraft *
Draht
Durchmesser
V 142 A 4,5 kN 0,1-3,2 mm
V 138 A 35,7 kN 1,6-6,4 mm
V 140 A 44,6 kN 4,8-12,7 mm
V 142 D 66,9 kN 9,5-19,1 mm
V 96 A 133,8 kN 15,9-25,4 mm
V 186 C 133,8 kN 15,9-25,4 mm
V 208 A 133,8 kN 22,2-28,6 mm
V 192 A 223 kN 25,4-31,8 mm

* Bei der Max. Zugkraft ist eine ca. 5-fache Sicherheit berücksichtigt

 

Schwerlast Draht-Einziehzangen M

Modelle Max.
Zugkraft *
Draht
Durchmesser
M 20072 6,7 kN 0,1-3,2 mm
M 30251 11,1 kN 1,6-6,4 mm
M 30423 35,7 kN 4,8-9,5 mm
M 30425 35,7 kN 4,8-9,5 mm
M 74900 66,9 kN 7,9-12,7 mm
M 74958 89,2 kN 11,1-15,9 mm
M 74934 178,4 kN 14,3-25,4 mm

* Bei der Max. Zugkraft ist eine ca. 5-fache Sicherheit berücksichtigt

Zurück