Walzenvorschub

Walzenvorschub Medium

Beschreibung Walzenvorschub

  • Vielseitige Baureihe mit breitem Anwendungsbereich
  • Antriebsvarianten: Basis, Standard, Schwerlast
  • Großer Umfang an ergänzenden Optionen
  • Einfache und schnelle Montage an fast jede Presse
  • Problemlose und einfache Handhabung
  • Kurze Umrüstzeiten steigern die Produktivität
  • Hohe Präzision verbessert die Produktqualität
  • Flexibler Einsatz für zukünftige Anwendungen
  • Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Kurze Lieferzeiten

Informationen in Englischer Sprache finden Sie hier:

Technische Details Walzenvorschub

  • Kompakter und steifer Grundkörper in Plattenbauweise
  • Präzisionsvorschubwalzen mit Hartchrombeschichtung
  • Synchronlauf von Ober- und Unterwalze über Zahnräder
  • Mechanisches Öffnen der Walzen auf Maximalwert
  • Manuelle Schnelleinstellung der Banddicke
  • Schnelles, mechanisches Zwischenlüften als Standard
  • Optionales pneumatisches Zwischenlüften möglich
  • Robuster Einlaufrollenkorb mit einstellbarer Bandführung
  • Austauschbare Materialführungsplatten an Auslaufseite
  • Standard Montageplatte mit mechanischer Höhenverstellung
  • Kompaktes Bedienpult inklusive Ständer
  • Separates Handbedienteil für Einrichtbetrieb

Technische Daten

Walzenvorschub Basis

Basis Modelle mit Standard Motor ohne Getriebe

MEDIUM

Modelle

Max.
Bandbreite
Walzen-
öffnung
Max. Dicke
bei voller
Breite
Walzen-
durchmesser
Max.
Bandgeschwin.
Vorschub-
kraft
Dauer
Vorschub-
kraft
Spitze
SRF 100 B 100 mm 0-2,5 mm 2,0 mm 73 mm 110 m/min. 490 N 1380 N
SRF 125 B 125 mm 0-3,5 mm 2,5 mm 90 mm 135 m/min. 400 N 1130 N
SRF 200 B 200 mm 0-3,5 mm 2,0 mm 90 mm 135 m/min. 400 N 1130 N
SRF 300 B 300 mm 0-3,5 mm 2,0 mm 90 mm 75 m/min. 650 N 1750 N
SRF 400 B 400 mm 0-3,5 mm 1,5 mm 90 mm 75 m/min. 650 N 1750 N
SRF 500 B 500 mm 0-3,5 mm 1,3 mm 90 mm 75 m/min. 650 N 1750 N
SRF 600 B 600 mm 0-3,5 mm 1,0 mm 90 mm 75 m/min. 650 N 1750 N

Walzenvorschub Standard

Standard Modelle mit Standard Motor und Standard Getriebe

MEDIUM

Modelle

Max.
Bandbreite
Walzen-
öffnung
Max. Dicke
bei voller
Breite
Walzen-
durchmesser
Max.
Bandgeschwin.
Vorschub-
kraft
Dauer
Vorschub-
kraft
Spitze
SRF 125 S 125 mm 0-3,5 mm 3,5 mm 90 mm 90 m/min. 900 N 2600 N
SRF 200 S 200 mm 0-3,5 mm 3,5 mm 90 mm 90 m/min. 900 N 2600 N
SRF 300 S 300 mm 0-3,5 mm 3,5 mm 90 mm 90 m/min. 900 N 2600 N
SRF 400 S 400 mm 0-3,5 mm 3,0 mm 90 mm 90 m/min. 900 N 2600 N
SRF 500 S 500 mm 0-3,5 mm 2,6 mm 90 mm 90 m/min. 900 N 2600 N
SRF 600 S 600 mm 0-3,5 mm 2,3 mm 90 mm 90 m/min. 900 N 2600 N
SRF 700 S 700 mm 0-3,5 mm 2,0 mm 90 mm 90 m/min. 900 N 2600 N
SRF 800 S 800 mm 0-3,5 mm 1,7 mm 90 mm 90 m/min. 900 N 2600 N
SRF 900 S 900 mm 0-3,5 mm 1,4 mm 90 mm 90 m/min. 900 N 2600 N

Walzenvorschub Schwerlast

Schwerlast Modelle mit Standard Motor und Schwerlast Getriebe

MEDIUM

Modelle

Max.
Bandbreite
Walzen-
öffnung
Max. Dicke
bei voller
Breite
Walzen-
durchmesser
Max.
Bandgeschwin.
Vorschub-
kraft
Dauer
Vorschub-
kraft
Spitze
SRF 125 SL 125 mm 0,7-4,7 mm 4,7 mm 90 mm 56 m/min. 1430 N 4160 N
SRF 200 SL 200 mm 0,7-4,7 mm 4,6 mm 90 mm 56 m/min. 1430 N 4160 N
SRF 300 SL 300 mm 0,7-4,7 mm 4,2 mm 90 mm 56 m/min. 1430 N 4160 N
SRF 400 SL 400 mm 0,7-4,7 mm 3,8 mm 90 mm 56 m/min. 1430 N 4160 N
SRF 500 SL 500 mm 0,7-4,7 mm 3,4 mm 90 mm 56 m/min. 1430 N 4160 N
SRF 600 SL 600 mm 0,7-4,7 mm 3,0 mm 90 mm 56 m/min. 1430 N 4160 N

Zurück