Walzenvorschub

Walzenvorschub mit Bandrichtgerät

Beschreibung Walzenvorschub

  • Ideal bei MEDIUM und MAGNUM Vorschüben,
    aber auch bei MINI Walzenvorschüben möglich

  • Unterschiedliche Walzendurchmesser,
    Anzahl der Richtwalzen und Bandbreiten

Informationen in Englischer Sprache finden Sie hier:

Technische Details Walzenvorschub

  • Freistehend bei kleineren Geräten,
    auf Konsolen bei schwereren Geräten
  • Oberwalzen einzeln parallel zustellbar,
    Höhenskala bzw. optionale Messuhr
  • Optional mit Einzugswalzen für größere Banddicken

Technische Daten

Medium

Bandrichten

Modelle

Max.
Bandbreite
Max. Dicke
bei voller
Breite
Anzahl
Richtwalzen
Durchmesser
Richtwalzen
SRF 125 DZR-5-38 125 mm 2,5 mm 5 Stück 38 mm
SRF 200 DZR-5-38 200 mm 2,0 mm 5 Stück 38 mm
SRF 300 DZR-5-38 300 mm 1,9 mm 5 Stück 38 mm
SRF 500 DZR-5-38 500 mm 1,2 mm 5 Stück 38 mm
SRF 600 DZR-5-38 600 mm 0,9 mm 5 Stück 38 mm
SRF 300 DZR-5-57 300 mm 2,5 mm 5 Stück 57 mm
SRF 600 DZR-5-57 600 mm 1,9 mm 5 Stück 57 mm
SRF 900 DZR-5-57 900 mm 1,2 mm 5 Stück 57 mm
SRF 300 DZR-7-57 300 mm 2,2 mm 7 Stück 57 mm
SRF 600 DZR-7-57 600 mm 1,7 mm 7 Stück 57 mm
SRF 900 DZR-7-57 900 mm 1,2 mm 7 Stück 57 mm

Magnum

Bandrichten

Modelle

Max.
Bandbreite
Max. Dicke
bei voller
Breite
Anzahl
Richtwalzen
Durchmesser
Richtwalzen
SRF M 300 DZR-5-57 300 mm 3,0 mm 5 Stück 57 mm
SRF M 300 DZR-7-57 300 mm 2,4 mm 7 Stück 57 mm
SRF M 300 DZR-5-76 300 mm 4,3 mm 5 Stück 76 mm
SRF M 600 DZR-5-76 600 mm 3,0 mm 5 Stück 76 mm
SRF M 900 DZR-5-76 900 mm 2,4 mm 5 Stück 76 mm
SRF M 1200 DZR-5-76 1200 mm 1,5 mm 5 Stück 76 mm
SRF M 300 DZR-7-76 300 mm 3,5 mm 7 Stück 76 mm
SRF M 600 DZR-7-76 600 mm 2,5 mm 7 Stück 76 mm
SRF M 900 DZR-7-76 900 mm 2,0 mm 7 Stück 76 mm
SRF M 1200 DZR-7-76 1200 mm 1,5 mm 7 Stück 76 mm

Zurück