Zangenvorschub

Zangenvorschub Standard

Beschreibung Zangenvorschub

- Einfache Montage an das Werkzeug oder an die Presse.
- Kompakte und leichte Bauweise.

Verschiedene Aktivierungsmöglichkeiten:
- M = Mechanische Betätigung über Stößel
- E = Elektrische Betätigung mit 24 VDC
- P = Pneumatische Betätigung über Nocken

 

Informationen in Englischer Sprache finden Sie hier:

Technische Details Zangenvorschub

Optionen:

- Pneum. Zwischenlüftzange zur Materialfreigabe.
- Durchzugsbandrichter zur Entfernung von leichten Coilkrümmungen.
- Diverses Montagezubehör

Technische Daten

Zangen-
Vorschub

Modelle

Max.
Band-
breite
Max.
Vorschub-
länge
Banddicke (1)
bei voller
Bandbreite
Max. (2)
Taktzahl
Vorschub
Zugkraft
AX-2  38 mm 50 mm 1,2 mm 280 1/min. 110 N
AX-4  38 mm 100 mm 1,1 mm 220 1/min. 110 N
AX-6  38 mm 150 mm 1,0 mm 180 1/min. 110 N
CX-3  75 mm 75 mm 2,0 mm 220 1/min. 225 N
CX-6  75 mm 150 mm 1,9 mm 160 1/min. 225 N
CX-9  75 mm 230 mm 1,8 mm 110 1/min. 225 N
CX-12  75 mm 300 mm 1,7 mm  95 1/min. 225 N
DX-4 100 mm 100 mm 1,9 mm 195 1/min. 225 N
DX-6 100 mm 150 mm 1,8 mm 145 1/min. 225 N
DX-12 100 mm 300 mm 1,6 mm 85 1/min. 225 N
FX-4 150 mm 100 mm 2,1 mm 160 1/min. 490 N
FX-6 150 mm 150 mm 2,0 mm 140 1/min. 490 N
FX-9 150 mm 230 mm 1,9 mm 110 1/min. 490 N
FX-12 150 mm 300 mm 1,8 mm  80 1/min. 490 N
HX-4 230 mm 100 mm 2,0 mm 145 1/min. 490 N
HX-6 230 mm 150 mm 1,9 mm 125 1/min. 490 N
HX-9 230 mm 230 mm 1,8 mm 100 1/min. 490 N
HX-12 230 mm 300 mm 1,7 mm  70 1/min. 490 N
LX-6 300 mm 150 mm 2,3 mm 100 1/min. 785 N
LX-12 300 mm 300 mm 2,0 mm  60 1/min. 785 N

Bemerkung 1: Die Kapazität für die Materialdicke vergrößert sich bis zu 150%, wenn die Materialbreite gleichzeitig abnimmt.

Bemerkung 2: Die angegebenen Geschwindigkeiten beziehen sich auf einen Vorschubwinkel von 240° bei maximaler Vorschublänge. Die Werte entsprechen einem unbelasteten Vorschub. Diese verringern sich bei entsprechenden Belastungen.

Zurück